Les Services de la Citoyenneté et de l’Immigration des Etats-Unis (USCIS) ajustent périodiquement ses tarifs. Le 24 octobre 2016, ils ont publié leurs nouveaux frais pour l’immigration américaine qui sont devenus effectifs le 23 décembre 2016. Ci-dessous, vous trouverez le nouveau barème des tarifs pour l’immigration aux USA.
Notez que les demandes et les pétitions postées par la poste ou déposées à compter du 23 décembre 2016 doivent inclure ces nouveaux frais ou bien l’USCIS rejettera votre demande. De plus, les frais pour le Formulaire I-192 resteront à 585 $ lorsqu’ils seront déposés et traités par la Customs and Border Protection (CBP). Il n’y a pas non plus de frais pour un Formulaire N-600 déposé par un membre ou un ancien combattant d’une branche des Forces Armées des États-Unis qui dépose en son nom.
Alors, combien coûte un visa américain ?
Nouveaux Tarifs pour l’Immigration Américaine Effectifs au 23 Décembre 2016
Prestation Demandée à l’Immigration | Nouveau Tarif ($) | Ancien Tarif ($) |
G–1041 Demande Recherche d’Index Généalogique | 65 | 20 |
G–1041A Demande Dossiers sur Généalogie (Copie de Microfilm) | 65 | 20 |
G–1041A Demande Dossiers sur Généalogie (Copie du Document Textuel) | 65 | 35 |
I–90 Demande pour Remplacer une Carte de Résident Permanent | 455 | 365 |
I–102 Demande Remplacement d’un document/Initial Non-Immigrant Arrivée Départ | 445 | 330 |
I–129/129CW Demande pour un Travailleur Non-immigrant | 460 | 325 |
I–129F Demande pour un/e Fiancé/e Etranger/ère | 535 | 340 |
I-130 Demande pour un Parent Etranger | 535 | 420 |
I-131/I-131A Demande pour un Document de Voyage | 575 | 360 |
I–140 Pétition Immigrant pour un Travailleur Etranger | 700 | 580 |
I-191 Demande d’Exonération en Vertu de l’Ancienne Section 212 (c) de la Loi sur l’Immigration et la Nationalité (INA) | 930 | 585 |
I-192 Demande d’Autorisation Préalable d’Entrer en tant que Non-immigrant | 585/930 | 585 |
I-193 Demande de Renonciation au Passeport et/ou au Visa | 585 | 585 |
I-212 Demande d’Autorisation de Présenter une Nouvelle Demande d’Admission aux États-Unis après Déportation ou Expulsion | 930 | 585 |
I–290B Avis d’Appel ou Requête | 675 | 630 |
I–360 Demande pour veuf/ve Amer-asiatique ou Immigrant Spécial | 435 | 405 |
I–485 Demande d’Enregistrement de Résidence Permanente ou d’Ajustement de Statut | 1,140 | 985 |
I-485 Demande d’Enregistrer la Résidence Permanente ou Ajustement du Statut (certains candidats âgés de moins de 14 ans) | 750 | 635 |
I–526 Demande d’Immigrant par Entrepreneur Etranger | 3,675 | 1,500 |
I–539 Demande Extension/Modification du Statut Non-immigrant | 370 | 290 |
I–600/600A Demande pour Classifier un Orphelin comme un Parent Immédiat/ Demande de Traitement Anticipé de la Demande de l’Orphelin | 775 | 720 |
I-601 601A Demande de Renonciation au Motif d’Exclusion | 930 | 585 |
I–601A Demande de Dérogation Provisoire à une Présence Illégale | 630 | 585 |
I-612 Demande de Renonciation à l’Obligation de Résidence à l’Etranger (en vertu de la Section 212 (e) de l’INA, tel qu’Amendé) | 930 | 585 |
I–687 Demande de Statut de Résident Temporaire en Vertu de la Section 245A De la Loi sur l’Immigration et la Nationalité |
1,130 | 1,130 |
I–690 Demande de Renonciation aux Motifs d’Irrecevabilité | 715 | 200 |
I–694 Avis d’Appel de la Décision | 890 | 755 |
I–698 Demande de Modification du Statut de Résident Temporaire à Résident Permanent (En vertu de la Section 245A de l’INA) | 1,670 | 1,020 |
I–751 Demande pour Supprimer les Conditions de Résidence | 595 | 505 |
I–765 Demande d’Autorisation d’Emploi | 410 | 380 |
I-800/800A Demande de Classement en tant que Parent Immédiat d’un Adopté sous une Convention / Demande de Détermination de la Capacité d’Adopter un Enfant d’un Pays Adhérant à une Convention | 775 | 720 |
I–800A Supp. 3 Demande d’Action sur le Formulaire I-800A Approuvé | 385 | 360 |
I–817 Demande d’Allocations Familiales | 600 | 435 |
I–824 Demande de Décision Concernant une Demande ou Pétition Approuvée | 465 | 405 |
I–829 Pétition de l’Entrepreneur pour Supprimer les Conditions | 3,750 | 3,750 |
I–910 Demande de Désignation d’un Chirurgien Civil | 785 | 615 |
I–924 Demande de Désignation du Centre Régional en Vertu du Programme Investisseur à l’Immigration | 17,795 | 6,230 |
I–924A Certification Annuelle du Centre Régional | 3,035 | 0 |
I–929 Pétition pour un Membre de la Famille Admissible à un U–1 Non-immigrant | 230 | 215 |
N–300 Dossier de Candidature pour une Déclaration d’Intention | 270 | 250 |
N–336 Demande d’Audience sur une Décision Rendue en Matière de Naturalisation | 700 | 650 |
N–400 Demande de Naturalisation | 640 | 595 |
N–470 Demande Visant à Conserver la Résidence aux fins de Naturalisation | 355 | 330 |
N–565 Demande de Renouvellement du Document de Naturalisation / Citoyenneté | 555 | 345 |
N–600/N–600K Demande de Certificat de Citoyenneté | 1,170 | 600/550 |
Frais à l’USCIS pour Immigrant | 220 | 165 |
Frais de Services Biométriques | 85 | 85 |
Faites-nous savoir si vous avez des questions sur l’immigration aux États-Unis ou sur le coût du service du dépôt de la demande. Nous serions heureux d’en discuter avec vous.